| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 32 kW | 44 HP |
| MAST WORKING STROKE | 950 - 2200 mm | 3,12 - 7,21 ft |
| RETRACT FORCE | 25 kN | 5600 lbf |
| WEIGHT | 2300 - 2500 kg | 5070 - 5511 lb |
| WIDTH | 700 - 1000 mm | 2,29 - 3,28 ft |
| TORQUE ROTARY | 148 - 370 Nm | 1010 - 2720 lb/ft |
| RPM ROTARY | 65 - 390 rpm | 65 - 390 rpm |
| MAX CLAMP DIAMETER | 168 mm | 6,6 in |
https://b0873272-92a3-454c-95d4-6b42960d2b19.usrfiles.com/ugd/b08732_65464a4054834ff1a62bcad4d604bb8c.pdf
Beretta T23
$0.00Price

