| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 55 KW | 75 HP |
| MAST WORKING STROKE | 1200-2200 mm | 3,93-7,21 ft |
| RETRACT FORCE | 40-50 Kn | 8992-11200 lbf |
| WEIGHT | 4200-4800 Kg | 9300-10500 lb |
| WIDTH | 1000-1400 mm | 3,28-4,59 ft |
| TORQUE ROTARY | 400-1010 daNm | 3000-7450 lb ft |
| RPM ROTARY | 210-1000 | 210-1000 |
| MAX CLAMP DIAMETER | 219 mm | 8,6 in |
https://b0873272-92a3-454c-95d4-6b42960d2b19.usrfiles.com/ugd/b08732_1746f8af01ef4fdebb92bcd478df8916.pdf
Beretta T41
$0.00Price

