| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| ENGINE | 55 KW | 75 HP |
| MAST WORKING STROKE | 1200-2200 mm | 3,93-7,21 ft |
| RETRACT FORCE | 40-50 Kn | 8992-11200 lbf |
| WEIGHT | 4300 + 2200 Kg | 9400 + 4800lb |
| WIDTH | 780-1200 mm | 2,55-3,93 ft |
| TORQUE ROTARY | 400-1010 daNm | 3000-7450 lb ft |
| RPM ROTARY | 210-1000 | 210-1000 |
| MAX CLAMP DIAMETER | 219mm opt.273mm | 8,6 in opt.10,7 in |
https://b0873272-92a3-454c-95d4-6b42960d2b19.usrfiles.com/ugd/b08732_8ce4680381fb47d5bb1717298021ab37.pdf
Beretta TJ38
$0.00Price

